序号 | 主持人 | 立项题目 | 项目编号 | 基金类别 | 项目类型 | 资助 (万元) |
2022年度8项 | ||||||
1 | 邱海兰 | 乡村振兴背景下小农户对接电商市场的机制与路径研究 |
| 国家社会科学基金 | 青年项目 | 20 |
2 | 翁贞林 | 粮食主产区职业粮农优质稻生产决策行为:驱动机理、绿色技术采纳与政策优化研究 | 72273058 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 43 |
3 | 王智鹏 | 高质量发展背景下粮食主产区耕地生态集约利用的影响机理及调控政策研究 | 42201294 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 30 |
4 | 张征华 | 农民合作社绿色生产行为:形成机制、溢出效应与干预政策 | 42267074 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 29 |
5 | 廖文梅 | “双碳”目标下基于碳汇价值核算的南方集体林区天然林生态补偿研究:供需关系、补偿标准与分担机制 | 72263017 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 28 |
6 | 汪兴东 | 农村居民数字化文化消费行为形成机制、群体画像及靶向政策设计 | 72264012 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 28 |
7 | 李连英 | 蔬菜种植大户智慧种植意愿与行为:转化机制、溢出效应及政策设计 | 72263016 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 28 |
8 | 陈江华 | 农业社会化服务对农户双季稻种植行为的影响机理与支持政策研究——基于江西的调查 | 72263018 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 28 |
2021年度5项 | ||||||
1 | 陈昭玖 | 农业生产性服务决策行为、外溢效应及机制设计——以江西为例 | 72163014 | 国家自然基金委 | 一般项目 | 28 |
2 | 贺亚琴 | 技术认知、政策引导与农户化肥减量技术采纳意愿与行为研究:差异识别、行为发生与溢出效应 | 42167070 | 国家自然基金委 | 一般项目 | 32 |
2020年度3项 | ||||||
1 | 郭锦墉 | 农村居民网络购买意愿与行为差异识别、转化机理及溢出效应研究 | 76203017 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 28 |
2 | 李练军 | “城归”返乡创业与农村三产融合:内在逻辑、绩效评价与实现路径 | 72063016 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 28 |
3 | 郑瑞强 | 连片特困区产业结构优化与稳定脱贫良性互动机制研究 | 20BJL085 | 国家社科基金项目 | 一般项目 | 20 |
2019年度5项 | ||||||
1 | 王火根 | 基于生态循环视角的种养结合模式绩效测度、协同机制及政策扶持 | 71963018 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 28 |
2 | 汪兴东 | 农村居民生态消费行为形成机制、溢出效应与干预政策设计 | 71963021 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 28 |
3 | 廖文梅 | 《乡村振兴进程中的农村经济转型的路径与规律研究》子课题《中国不同地区典型乡村的转型经验和世界主要国家农村经济转型路径研究》 | 71934003 | 国家自然科学基金 | 重点课题子项目 | 60 |
4 | 刘小春 | 基于老年人口异质性的农村养老服务精准供给研究 | 19BJY112 | 国家社科基金项目 | 一般项目 | 20 |
5 | 翁贞林 | 《乡村振兴与深化农村土地制度改革研究》子课题《乡村振兴与深化农村集体经营性建设用地制度改革研究》 | 19ZDA115 | 国家社科基金项金 | 重大课题子项目 | 5 |
2018年度7项 | ||||||
1 | 廖文梅 | 需求行为、供给效率与新型林业社会化服务体系建构研究:主体异质性、供需匹配机理与制度设计 | 71873060 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 42 |
2 | 陈昭玖 | 分工、交易与农业生产性服务业:驱动力、绩效与机制设计——以江西为例 | 71863019 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 28 |
3 | 郭锦墉 | 果农线上销售渠道拓展:行为机理、匹配效应及政策设计 | 71863017 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 33.6 |
4 | 李连英 | 蔬菜种植大户物联网技术采纳行为、扩散效应及引导政策 | 71863018 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 28 |
5 | 刘桂英 | 耕地利用生态集约化的影响机理与调控政策研究-以江西省为例 | 71864017 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 28.1 |
6 | 朱述斌 | 城乡融合发展背景下粮食主产区农地流转机制及优选模式研究--以江西省为例 | 7184100419 | 国家自然科学基金 | 应急项目 | 15 |
7 | 汤文华 | 现代农业产业化联合体合联机制与扶持政策研究 | 18BJY135 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 20 |
2017年度4项 | ||||||
1 | 高雪萍 | 制度安排、环境规制及资源禀赋与水稻种植型家庭农场经营规模选择研究:影响机理与政策优化 | 71763012 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 27 |
2 | 谢芳婷 | 集体林改背景下劳动力转移对农户林地经营影响机制研究--以江西省为例 | 41701622 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 24 |
3 | 郑瑞强 | 连片特困区城乡贫困关联与联动治理机制优化研究 | 17BJl103 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 20 |
4 | 傅琼 | 当代中国礼仪文化建设研究 | 17BKS066 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 20 |
2016年度7项 | ||||||
1 | 滕玉华 | 农村居民节能行为形成机理与节能激励政策研究--基于江西的抽样调查 | 71663032 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 30 |
2 | 吴春雅 | 替代亦或互补:虚拟与现实社会网络对农民电商创业的影响研究 | 71663031 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 29 |
3 | 王火根 | 农村生物质能支持政策实施绩效及其优化路径——以江西为例 | 71663030 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 31 |
4 | 廖文梅 | 交易费用、农户契约选择与林地规模经营模式研究:驱动力、效率与机制设计 | 71663029 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 31 |
5 | 汪兴东 | 农村专业大户电商技术采纳行为、扩散效应及引导政策研究 | 71663028 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 30 |
6 | 张凡永 | 南方集体林改后林业科技服务模式创新与优化研究--以江西省为例 | 71663027 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 31 |
7 | 谢元态 | 马克思主义合作理论的功能内涵、演进逻辑及创新发展研究 | 16BJL001 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 20 |
2015年度7项 | ||||||
1 | 陈昭玖 | 规模经营、分工深化与农村劳动力资源配置效率研究—以江西为例 | 71563019 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 37.08 |
2 | 张小有 | 农业低碳技术应用激励机制与支持政策研究—基于江西规模农户的实证 | 71563018 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 36 |
3 | 李长生 | 新生代农民工创业过程中融资约束和社会网络交互作用机理研究——以江西省为例 | 71563017 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 35.82 |
4 | 滕玉华 | 农户清洁能源应用行为形成机理与政府推进政策研究---以江西为例 | 71540033 | 国家自然科学基金 | 应急项目 | 15 |
5 | 刘滨 | 生态公益林补偿政策实施绩效与政策优化路径研究--基于林农视角 | 71563016 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 36 |
6 | 翁贞林 | 粮食主产区职业粮农形成路径、行为选择与政策优化研究—以江西为例 | 71573111 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 57.32 |
7 | 付莲莲 | 生猪价格波动的形成机理及风险预警仿真 | 71561014 | 国家自然科学基金 | 地区基金 | 36.1 |
2014年度8项 | ||||||
1 | 朱红根 | 农业龙头企业绿色创业:行为测度、驱动机理及绩效评价研究 | 71473111 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 61 |
2 | 李连英 | 蔬菜追溯体系建设支持政策对农户参与行为的影响机理及政策优化研究 | 71403112 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 23 |
3 | 李剑富 | 创业环境、自我效能与大学生村官创业问题研究 | 71463024 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 36 |
4 | 郭锦墉 | 农民合作社“农超对接”行为绩效、内在机理及扶持政策研究——基于江西省的调研 | 71463026 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 36 |
5 | 陈昭玖 | 《农村土地与相关要素市场培育与改革研究》子课题《农村土地市场发育与农村劳动力市场互动研究》 | 71333004 | 国家自然科学基金 | 重点项目子课题 | 30 |
6 | 翁贞林 | 《农村土地与相关要素市场培育与改革研究》子课题《农村土地市场化改革:各类试验的绩效评估与其政策调整空间》 | 71333004 | 国家自然科学基金 | 重点项目子课题 | 30 |
7 | 王峥 | 新型城镇化背景下农村空巢老人医疗保障机制研究 | 14BJY157 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 20 |
8 | 郑瑞强 | 连片特困区扶贫资源配置效应与优化机制研究 | 14BJL077 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 18 |
2013年度11项 | ||||||
2 | 陈昭玖 | “农村土地与相关要素市场培育与改革研究”子课题三:农村土地市场发育与农村劳动力市场互动研究 | 71333004 | 国家自然科学基金 | 重点项目 | 30 |
3 | 汪兴东 | 农村居民低碳能源消费行为形成机制及引导政策研究--以鄱阳湖生态经济区为例 | 71363028 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 36 |
4 | 刘文 | 城中村被动市民化居民就业选择行为的政策影响机制研究——以江西为例 | 71363027 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 34 |
5 | 唐茂林 | 农业龙头企业产品质量责任行为的合法性机制和基层政府推进政策研究——以江西为例 | 71363026 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 35 |
6 | 廖文梅 | 林地细碎化、劳动力转移与资源禀赋对农户林地投入产出效率的影响机理及政策优化--以江西为例 | 71363025 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 35 |
7 | 刘滨 | 农业补贴政策实施绩效与政策优化研究--基于不同资源禀赋农户视角 | 71303100 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 22 |
8 | 康兰媛 | 南方稻区农户适应季节性干旱行为选择、绩效评价与防灾策略研究-以江西为例 | 41361007 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 46 |
9 | 蔡桂云 | 企业自主创新技术的商业化模式研究 | 13CJL026 | 国家社会科学基金 | 青年项目 | 18 |
10 | 杨晶 | 惠及贫困的湿地生态补偿政策研究 | 13CJL070 | 国家社会科学基金 | 青年项目 | 18 |
11 | 康小兰 | 农民专业合作社联社行为与合联机制研究 | 13CJL054 | 国家社会科学基金 | 一般项目 | 16 |
2012年度7项 | ||||||
1 | 张春美 | 水库移民后期扶持政策实施效果监测评估方法及其应用研究——以江西为例 | 71240014 | 国家自然科学基金 | 专项项目 | 12 |
2 | 周波 | 种稻大户农业技术扩散行为与示范机制研究--以江西省为例 | 71263023 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 37 |
3 | 朱述斌 | 粮食主产区农业社会化服务体系的创新与政策扶持机制研究- - 以江西省为例 | 71263025 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 36 |
4 | 王火根 | 政策支持对农户应用能源技术决策行为的影响机理研究 | 71263024 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 37 |
5 | 曹大宇 | 城乡经济一体化趋势下我国农村居民幸福感提升研究 | 12CJY054 | 国家社会科学基金 | 青年项目 | 18 |
6 | 康兰媛 | 产业转型升级演进中新生代农民工择业行为与政策选择研究 | 12CJY053 | 国家社会科学基金 | 青年项目 | 15 |
7 | 廖文梅 | 我国大湖流域综合开发新模式与生物多样性保护研究:以鄱阳湖生态经济区建设为例 | 12&ZD213 | 国家社会科学基金 | 重点课题子项目 | 8 |
2011年度4项 | ||||||
1 | 胡凯 | 技术创新政策对农业龙头企业R&D行为的作用机理研究--以江西为例 | 71163021 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 36 |
2 | 翁贞林 | 粮食主产区小农水建后农户参与式管护行为与政府扶持机制研究--以江西为例 | 71163019 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 35 |
3 | 朱红根 | 创业环境对农民创业的影响及环境优化研究-以江西为例 | 71163018 | 国家自然科学基金 | 地区项目 | 38 |
4 | 廖文梅 | 集体林权制度配套改革政策对农户决策行为影响及政策优化研究——以江西为例 | 71103076 | 国家自然科学基金 | 青年项目 | 21 |
地址:江西省南昌市昌北经济开发区
邮编:330045
微信公众号
版权所有©江西农业大学经济管理学院